联系我们
 
 
  全自动编程控制器
  自动化TIG电源
  水冷箱
  设备附件
  封闭式焊接机头
  开放式焊接机头
  送丝机
  钨极
  变位机焊接系统
  管对管板机头
  与其他品牌电源及机头兼容
  移动工作台
  切管设备及附件
  平口机系统
  气体保护,氧气分析仪及附件
 
   

定位芯杆,胀杆及附件


中心轴直径
A, 4 mm Ø     订单号. OWRZ3601
中心固定装置型号 ID Min. ID Max.  
Typ 01 10,0 mm 10,5 mm 订单号. 1.2.3605
Typ 02 10,5 mm 11,0 mm 订单号. 1.2.3630
Typ 03 11,0 mm 11,5 mm 订单号. 1.2.3631
Typ 04 11,5 mm 12,0 mm 订单号. 1.2.3632
Typ 05 12,0 mm 12,5 mm 订单号. 1.2.3633
Typ 06 12,5 mm 13,0 mm 订单号. 1.2.3634


中心轴直径 B, 6 mm Ø     订单号. 1.2.3602
中心固定装置型号 ID Min. ID Max.  
Typ 07 12,8 mm 14,0 mm 订单号. 1.2.3606
Typ 08 13,8 mm 15,0 mm 订单号. 1.2.3635
Typ 09 14,8 mm 16,0 mm 订单号. 1.2.3636
Typ 10 15,8 mm 17,0 mm 订单号. 1.2.3637
Typ 11 16,8 mm 18,0 mm 订单号. 1.2.3638
Typ 12 17,8 mm 19,0 mm 订单号. 1.2.3639
Typ 13 18,8 mm 20,0 mm 订单号. 1.2.3640
Typ 14 19,8 mm 22,5 mm 订单号. 1.2.3641


中心轴直径 C, 9 mm Ø     订单号. 1.2.3603
中心固定装置型号 ID Min. ID Max.  
Typ 15 22,3 mm 25,0 mm 订单号. 1.2.3607
Typ 16 24,5 mm 27,0 mm 订单号. 1.2.3642
Typ 17 26,5 mm 29,0 mm 订单号. 1.2.3643
Typ 18 28,5 mm 31,0 mm 订单号. 1.2.3644
Typ 19 30,5 mm 33,0 mm 订单号. 1.2.3608
Typ 20 32,5 mm 36,0 mm 订单号. 1.2.3645
Typ 21 35,5 mm 39,0 mm 订单号. 1.2.3646
Typ 22 38,5 mm 42,0 mm 订单号. 1.2.3647
Typ 23 41,5 mm 45,0 mm 订单号. 1.2.3648
Typ 24 44,5 mm 48,0 mm 订单号. 1.2.3649
Typ 25 47,5 mm 51,0 mm 订单号. 1.2.3650


中心轴直径D, 12 mm Ø     订单号. 1.2.3604
中心固定装置型号 ID Min. ID Max.  
Typ 26 50,5 mm 54,0 mm 订单号. 1.2.3609
Typ 27 53,5 mm 58,0 mm 订单号. 1.2.3651
Typ 28 57,5 mm 62,0 mm 订单号. 1.2.3652
Typ 29 61,5 mm 66,0 mm 订单号. 1.2.3653
Typ 30 65,5 mm 70,0 mm 订单号. 1.2.3654
Typ 31 69,5 mm 74,0 mm 订单号. 1.2.3655
Typ 32 73,5 mm 78,0 mm 订单号. 1.2.3656
Typ 33 77,5 mm 82,0 mm 订单号. 1.2.3657


 RBK 20三脚支撑架 订单号. 1.2.3610
 RBK 16三脚支撑架 订单号. 1.2.3611

 

 RBK 20保护罩支撑架 订单号. 1.2.3613
 RBK 216保护罩支撑架 订单号. 1.2.3612

 

 RBK 20 (4.5 – 9kg)平衡器 订单号. 1.2.3617
 RBK 16 (9 – 15kg)平衡器 订单号. 1.2.3614

 



 
展会信息
 

国内展会:

第二十二届北京 埃森焊接与切割展览

2017年6月27日-30日

上海国际博览中心

展位:国际馆N5578

垂询电话:18502205478

欢迎您届时亲临交流!

 

如咨询石油阀门防喷器井口装置堆焊,直管弯头堆焊,小孔堆焊

请参阅 www.pecweldcladding.com

咨询电话:18502205478